Anchor Handling Tug Supply
Anchor Handling Tug Supply (AHTS) vessels are mainly built to handle anchors for oil rigs, tow them to location, anchor them up and, in a few cases, serve as an Emergency Rescue and Recovery Vessel (ERRV). They are also used to transport supplies to and from offshore drilling rigs.
Alam Maritim Resources Berhad currently own and operate 15 AHTS Vessel, list as below:

M V SETIA ERAT
ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY VESSEL (DP1)
M V SETIA ERAT - ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY VESSEL (DP1)
Class | BV |
BHP | 5,150 |
Bollard Pull | 65 metric tonnes |
L x B x D (in metre) | 58.7 x 14.6 x 5.5 |
Clear Deck Space | 370 square metres |
Accomodation Capacity | 42 Men |

M V SETIA LESTARI
ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY VESSEL
M V SETIA LESTARI - ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY VESSEL
Class | BV |
BHP | 4,750 |
Bollard Pull | 60 metric tonnes |
L x B x D (in metre) | 58.7 x 14.6 x 5.5 |
Clear Deck Space | 370 square metres |
Accomodation Capacity | 42 Men |

M V SETIA NURANI
ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY VESSEL
M V SETIA NURANI - ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY VESSEL
Class | BV |
BHP | 5,150 |
Bollard Pull | 60 metric tonnes |
L x B x D (in metre) | 59 x 14.6 x 5.5 |
Clear Deck Space | 340 square metres |
Accomodation Capacity | 42 Men |

M V SETIA PADU
ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY VESSEL
M V SETIA PADU - ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY VESSEL
Class | BV |
BHP | 5,150 |
Bollard Pull | 69 metric tonnes |
L x B x D (in metre) | 58.7 x 14.6 x 5.5 |
Clear Deck Space | 370 square metres |
Accomodation Capacity | 42 Men |

M V SETIA RENTAS
ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY VESSEL
M V SETIA RENTAS - ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY VESSEL
Class | BV |
BHP | 5,150 |
Bollard Pull | 69 metric tonnes |
L x B x D (in metre) | 58.7 x 14.6 x 5.5 |
Clear Deck Space | 370 square metres |
Accomodation Capacity | 42 Men |

M V SETIA WANGSA
ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY VESSEL
M V SETIA WANGSA - ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY VESSEL
Class | BV |
BHP | 5,150 |
Bollard Pull | 63 metric tonnes |
L x B x D (in metre) | 59.25 x 14.95 x 6.1 |
Clear Deck Space | 340 square metres |
Accomodation Capacity | 42 Men |

M V SETIA HEBAT
ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY VESSEL
M V SETIA HEBAT - ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY VESSEL
Class | BV |
BHP | 5,000 |
Bollard Pull | 69 metric tonnes |
L x B x D (in metre) | 58.7 x 14.6 x 5.5 |
Clear Deck Space | 370 square metres |
Accomodation Capacity | 50 Men |

M V SETIA TEGUH
ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY VESSEL
M V SETIA TEGUH - ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY VESSEL
Class | BV |
BHP | 5,150 |
Bollard Pull | 63 metric tonnes |
L x B x D (in metre) | 59.25 x 14.95 x 6.1 |
Clear Deck Space | 340 square metres |
Accomodation Capacity | 42 Men |

M V SETIA IMAN
ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY VESSEL (DP 1)
M V SETIA IMAN - ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY VESSEL (DP 1)
Class | BV |
BHP | 5,150 |
Bollard Pull | 65 metric tonnes |
L x B x D (in metre) | 59.25 x 14.95 x 6.10 |
Clear Deck Space | 370 square metres |
Accomodation Capacity | 42 Men |
Vessel Location | Click Here |

M V SETIA LUHUR
ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY VESSEL (DP1)
M V SETIA LUHUR - ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY VESSEL (DP1)
Class | BV |
BHP | 5,150 |
Bollard Pull | 65.5 metric tonnes |
L x B x D (in metre) | 59.25 x 14.95 x 6.10 |
Clear Deck Space | 340 square metres |
Accomodation Capacity | 42 Men |

M V SETIA QASEH
ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY VESSEL (DP1)
M V SETIA QASEH - ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY VESSEL (DP1)
Class | BV |
BHP | 5,150 |
Bollard Pull | 67 metric tonnes |
L x B x D (in metre) | 58.7 x 14.6 x 5.5 |
Clear Deck Space | 370 square metres |
Accomodation Capacity | 42 Men |

M V SETIA HIJRAH
ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY VESSEL (DP2)
M V SETIA HIJRAH - ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY VESSEL (DP2)
Class | ABS |
BHP | 12,240 |
Bollard Pull | 150 metric tonnes |
L x B x D (in metre) | 76 x 18 x 8 |
Clear Deck Space | square metres |
Accomodation Capacity | 50 Men |

M V SETIA JIHAD
ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY VESSEL (DP2)
M V SETIA JIHAD - ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY VESSEL (DP2)
Class | ABS |
BHP | 12,240 |
Bollard Pull | 156 metric tonnes |
L x B x D (in metre) | 76 x 18 x 8 |
Clear Deck Space | square metres |
Accomodation Capacity | 50 Men |

M V TAHA ASSAFA
ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY VESSEL (DP2)
M V TAHA ASSAFA - ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY VESSEL (DP2)
Class | BV |
BHP | 10,880 |
Bollard Pull | 131.7 metric tonnes |
L x B x D (in metre) | 70.7 x 16 x 7.2 |
Clear Deck Space | 435 square metres |
Accomodation Capacity | 40 Men |

M V TAHA ASSALAM
ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY VESSEL (DP2)
M V TAHA ASSALAM - ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY VESSEL (DP2)
Class | BV |
BHP | 10,880 |
Bollard Pull | 128.8 metric tonnes |
L x B x D (in metre) | 70.7 x 16 x 7.2 |
Clear Deck Space | 412 square metres |
Accomodation Capacity | 40 Men |